0 Terreno / lote com venda por R$924.000

Rua Eugênio Rubbo, Anchieta, Porto Alegre - RS

825m² de Área

Terreno / Lote à venda

Cód. 312535168 - Atualizado há 4 dias

PREÇO R$ 924.000

IPTU R$ 1

O terreno possui 825m² de Área, Playground e está localizado em Rua Eugênio Rubbo, Porto Alegre, Rs à venda por R$924.000.

Tecnópolis Portal Logístico e Empresarial - 1ª fase
Um empreendimento comercial com infraestrutura completa, construído em uma área com mais de 660mil m² e desenhado para atender às suas necessidades de produção, armazenagem e distribuição. Tudo que sua empresa precisa com a conveniência de uma localização estratégica e exclusiva na capital.Nº de terrenos: 310
Terrenos: a partir de 1200m²Diferenciais
Iluminação pública
Projeto paisagístico diferenciado
Saneamento
Ruas pavimentadas em paver
Sistema de CFTV com câmeras em pontos estratégicos
Sistema de proteção em todo perímetro do empreendimento
Lagos contemplativos
Praças com grande espaço ao ar livre
Playground
Quadras esportivas
Ruas amplas e adequadas para o fluxo de veículos e coletivos
Ciclovias
Calçadas com arborização e áreas de acessibilidade
Preservação e melhoria das áreas verdes com paisagismo de árvores nativas
Normas para edificações comerciais, que garantem mais qualidade e constante valorização
Um empreendimento completo em serviços e conveniências, que agrega mais economia e praticidade para sua empresaTABELA DE PREÇO - POA-TECNOPOLIS-LOTEAMENTO ECOTÉCNICO - - Gerado em 13/03/2024 - 18:00
Quadra Lote Frente Fundos Esquerda Direita Área m² Valor m² Valor Venda
D 1 32,59 32,7 53 59,54 1.832,84 R$ 918,72 R$ 1.683.867,34

D 2 30,01 30 59,54 58,68 1.773,30 R$ 840,29 R$ 1.490.091,30

D 3 30,01 30 58,68 57,83 1.747,63 R$ 840,29 R$ 1.468.520,98

D 4 36,51 33,96 57,83 51,03 1.930,62 R$ 918,72 R$ 1.773.699,82

D 5 36,45 33,96 54 60 2.019,90 R$ 1.047,57 R$ 2.115.976,65

D 6 30 30 60 60 1.800,00 R$ 952,33 R$ 1.714.197,41

D 7 30 30 60 60 1.800,00 R$ 952,33 R$ 1.714.197,41

D 8 46,85 32,7 60 40,01 1.973,78 R$ 1.047,57 R$ 2.067.662,95

I 1 39 33 47,02 55 1.864,75 R$ 862,70 R$ 1.608.721,20

I 2 30 30 55 55 1.650,00 R$ 784,27 R$ 1.294.050,88

I 3 30 30 55 55 1.650,00 R$ 784,27 R$ 1.294.050,88

I 4 30 30 55 55 1.650,00 R$ 784,27 R$ 1.294.050,88

I 5 30 30 55 55 1.650,00 R$ 784,27 R$ 1.294.050,88

I 6 30 30 55 55 1.650,00 R$ 784,27 R$ 1.294.050,88

I 7 30 30 55 55 1.650,00 R$ 784,27 R$ 1.294.050,88

I 8 30 30 55 55 1.650,00 R$ 784,27 R$ 1.294.050,88

I 9 30 30 55 55 1.650,00 R$ 784,27 R$ 1.294.050,88

I 10 38,33 39,64 55 48,14 2.027,45 R$ 862,70 R$ 1.749.082,61

I 11 46,47 39,64 46,28 53,64 2.201,83 R$ 862,70 R$ 1.899.520,36

I 12 30,01 30 53,64 54,45 1.621,28 R$ 784,27 R$ 1.271.526,56

I 13 30,01 30 54,45 55,13 1.645,53 R$ 784,27 R$ 1.290.545,18

I 17 30,01 30 57,68 58,49 1.742,53 R$ 784,27 R$ 1.366.619,69

I 18 30,01 30 58,49 59,5 1.766,78 R$ 784,27 R$ 1.385.638,32

I 19 30,01 30 59,5 60,3 1.791,03 R$ 784,27 R$ 1.404.656,94

I 20 32,24 33 60,3 55,17 1.880,62 R$ 862,70 R$ 1.622.412,26

J 1 41,17 38,72 50,11 55,18 2.138,98 R$ 918,72 R$ 1.965.124,38

J 2 30,01 30 55,18 54,33 1.642,63 R$ 840,29 R$ 1.380.290,23

J 3 30,01 30 54,33 53,47 1.616,95 R$ 840,29 R$ 1.358.711,51

J 4 30,01 30 53,47 52,61 1.591,28 R$ 840,29 R$ 1.337.141,19

J 5 30,01 30 52,61 51,76 1.565,60 R$ 840,29 R$ 1.315.562,47

J 6 30,01 30 51,76 50,9 1.539,93 R$ 840,29 R$ 1.293.992,16

J 7 30,01 30 50,9 50,05 1.514,25 R$ 840,29 R$ 1.272.413,44

J 10 38,24 37,08 48,34 41,68 1.723,00 R$ 918,72 R$ 1.582.955,10

J 14 30 30 60 60 1.800,00 R$ 952,33 R$ 1.714.197,41

J 15 30 30 60 60 1.800,00 R$ 952,33 R$ 1.714.197,41

J 16 30 30 60 60 1.800,00 R$ 952,33 R$ 1.714.197,41

J 17 30 30 60 60 1.800,00 R$ 952,33 R$ 1.714.197,41

J 18 30 30 60 60 1.800,00 R$ 952,33 R$ 1.714.197,41

J 19 30 30 60 60 1.800,00 R$ 952,33 R$ 1.714.197,41

J 20 41,21 38,72 60 54 2.305,19 R$ 1.047,57 R$ 2.414.836,48

O 1 45,78 38,38 41,89 50 1.996,73 R$ 862,70 R$ 1.722.580,44

O 2 30 30 50 50 1.500,00 R$ 784,27 R$ 1.176.409,89

O 3 30 30 50 50 1.500,00 R$ 784,27 R$ 1.176.409,89

O 4 30 30 50 50 1.500,00 R$ 784,27 R$ 1.176.409,89

O 5 30 30 50 50 1.500,00 R$ 784,27 R$ 1.176.409,89

O 6 30 30 50 50 1.500,00 R$ 784,27 R$ 1.176.409,89

O 9 45,52 42,67 44,01 51,03 2.143,43 R$ 862,70 R$ 1.849.138,64

O 12 30,01 30 52,64 53,45 1.591,46 R$ 784,27 R$ 1.248.139,53

P 5 30,01 30 48 47,14 1.427,13 R$ 842,74 R$ 1.202.698,33

P 6 30,01 30 47,14 46,29 1.401,45 R$ 842,74 R$ 1.181.056,79

P 7 30,01 30 46,29 45,43 1.375,77 R$ 842,74 R$ 1.159.415,25

P 8 40,71 35,92 45,43 38,25 1.646,41 R$ 926,24 R$ 1.524.965,60

P 9 35,59 35,92 49,38 55 1.879,63 R$ 1.120,39 R$ 2.105.919,05

P 000010A 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000010B 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000011A 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000011B 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000012A 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000012B 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000013A 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000013B 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000014A 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000014B 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

P 000015B 15 15 55 55 825 R$ 1.120,39 R$ 924.321,92

T 5 30 30 40 40 1.200,00 R$ 854,86 R$ 1.025.827,71

T 6 30 30,11 40 40 1.200,00 R$ 854,86 R$ 1.25.827,71

  • Playground
  • Câmera de segurança

Anunciante

Telefone de contato

SOLICITAR


Para sua segurança:

1. Não realize pagamento adiantado.

2. Suspeite de anúncios com valores duvidosos.

Imóveis próximos

Imagem:
Imagem:

O terreno possui 1 Dormitório, 2057m² de Área Privada e está localizado em Acesso Às

2.057m² de Área1 Dormitório

  • Terreno / Lote
  • Venda
Cristal, Porto Alegre - RS

R$8.000.000

Imagem: Ct 0 Lote 11814
Imagem: Ct 0 Lote 11814

Ct 0 Lote 11814

O terreno possui 2057m² de Área Privada e está localizado em Avenida Taquary, Porto Alegre

2.057m² de Área Total

  • Terreno / Lote
  • Venda
Cristal, Porto Alegre - RS

R$8.000.000

Imagem: Ct 0 Lote 11814 - Ct 0 Lote 11814
Imagem: Ct 0 Lote 11814 - Ct 0 Lote 11814

Ct 0 Lote 11814 - Ct 0 Lote 11814

O terreno possui 2057m² de Área Privada e está localizado em Avenida Taquary, Porto Alegre

2.057m² de Área Total

  • Terreno / Lote
  • Venda
Cristal, Porto Alegre - RS

R$8.000.000

Imagem: Terreno no Bairro Teresópolis
Imagem: Terreno no Bairro Teresópolis

Terreno no Bairro Teresópolis

O terreno possui 6731m² de Área e está localizado em Acesso Completo Aos Vídeos e Imagens

6.731m² de Área

  • Terreno / Lote
  • Venda
Teresópolis, Porto Alegre - RS

R$490.000

Imagem:
Imagem:

O terreno possui 2 Dormitórios, 2057m² de Área Privada e está localizado em Acesso Às

2.057m² de Área2 Dormitórios

  • Terreno / Lote
  • Venda
Cristal, Porto Alegre - RS

R$8.000.000